FSPPP-SPSI

JALAN DUREN TIGA SELATAN NO 39 KALIBATA PANCORAN JAKARTA SELATAN
Sektor Pertanian | Perkebunan

Profil

Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor : 07/OP.GSP.PP SPSI/DFT/BW/VIII/1998 Tanggal 24 Agustus 1998 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.239/M/BW/1998 Tanggal 24 Agustus 1998 Tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional.

Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP-FSPPP-SPSI) telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan dengan Nomor Pencatatan : 78/V/N/VI/2001 Tanggal 26 Juni 2001.
 
Terdaftar Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  RI Dengan Badan Hukum Nomor : AHU-0080709.AH.01.07.TAHUN 2016 
 
Sejak didirikan tanggal 22 Mei 1973, Organisasi ini selalu aktif dalam membela Hak-Hak dan Kepentingan Pekerja khusunya di Sektor Pertanian dan Perkebunan dan merupakan salah satu Kepengurusan tersolit dari Federasi Serikat Pekerja Anggota SPSI

-Menghimpun dan mempersatukan kaum Pekerja dalam mewujudkan kerukunan dan rasa setia kawan di antara sesama kaum Pekerja 

-

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Ketua Umum: Achmad Mundji,SH

Wakil Ketua Umum:Ali Abdullah,SE

Ketua: Ir.Alwi Sirajuddin PIA

Ketua:Joko Amperiyanto,SH

Ketua:Muthmainnah,SH MA

Ketua:Amrul Hadi Dalimunthe,SH

Ketua:Hasan Nur Em Rasyid,SH

Ketua:Sukimin

Ketua:H.Tubagus Wiraatmaja,SH.MH

Ketua:Kosim Hidayat,SH

Ketua:Suparlianto

Sekretaris Umum:Saadi Pamungkas

Sekretaris:Rudi Adhi Rachmat

Bendahara Umum:Estiningsih

 

      Organisasi ini secara nasional disusun sebagai berikut :

 

    1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
    2. Tingkat Provinsi meliputi wilayah Provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan itu (Daerah Istimewa).
    3. Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah yang dipersamakan dengan itu yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) Unit Kerja.
    4. Tingkat Unit Kerja meliputi Unit Industri barang dan jasa yang sejenis serta kegiatan angkutan dan bongkar muat di perusahaan-perusahaan dalam ruang lingkup sektor pertanian dan perkebunan.

Database Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi FSPPP-SPSI

39,428

Total Anggota

30,308

Anggota Pria

9,120

Anggota Wanita

163

Total PKB

Peta Sebaran Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi FSPPP-SPSI

Peta Sebaran Anggota Sektor Kelapa Sawit

Perusahaan Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi FSPPP-SPSI

No Nama Perusahaan Pria Wanita Jumlah Anggota
1 PT.Bahruny 45 0 45
2 PT.Semadam 40 6 46
3 PT.Dharmasawita nusantara 44 0 44
4 PT.Perkasa Subur Sakti 70 15 85
5 PT.SOCFINDO Kebun Lebutar 658 57 715
6 PT.SOCFINDO Kebun Seumayam 700 65 765
7 PT.SOCFINDO Kebun Seunangan 856 69 925
8 PT.Mopoli Raya 700 22 722
9 PT.SOCFINDO Kebon sei liput 550 108 658
10 PT.Bukit sala 27 0 27
11 PT.Pati sari 60 9 69
12 PT.HOCKLIE REMILING 68 22 90
13 KEB.MENDARIS.B 114 38 152
14 PT.LONSUM PERKEBUNAN SEI MERAH 114 38 152
15 PT.SAWANGIE SEDJATI 66 22 88
16 PERKEBUNAN PERAPEN/D.CONDONG 300 100 400
17 PERKEBUNAN TANJUNG PUTRI 258 86 344
18 PERKEBUNAN SEI PENJARAJA 27 8 35
19 PERKEBUNAN TAMBUNAN 22 7 29
20 PT.PP DSU KEB.SEI KARE 113 37 150
21 PT.LONSUM BG POM 69 23 92
22 PERKEBUNAN PULAU RAMBUNG 228 76 304
23 PT.TANBIRA SEI BIRONG 33 11 44
24 PERKEBUNAN BETINGA 27 9 36
25 PERKEBUNAN BUNGARA 216 72 288
26 PT.BATANG HARI 87 28 115
27 PT.SOCFINDO T.BESIH 222 74 296
28 PT.LONSUM SIBULAN 51 17 68
29 PD.JAYA PINANG 204 68 272
30 PERKEBUNAN CINTA RAJA 290 96 386
31 PERKEBUNAN BLANKAHAN 180 60 240
32 PT.LONSUM PERKEBUNAN BAPERPANG 336 111 447
33 PERKEBUNAN KWALA PESILAM 111 37 148
34 NV.PRIMEK PERKEBUNAN SUKALUWE 52 17 69
35 PERKEBUNAN SEI MUSAM 162 54 216
36 PT.SOCFINDO KEBUN MATA PAO 195 65 260
37 PT.MARAJAYA PERKE.BATU RATA 68 22 90
38 PT.SERDANG TENGAH PERKE.TJ.PURBA 186 62 248
39 PT.KHI PERKEBUNAN GREAHAAN 211 70 281
40 PERKEBUNAN SERAPUH 48 16 64
41 NPK BAHILANG 42 14 56
42 PERKEBUNAN GERGAS 72 23 95
43 PERKEBUNAN SERANG RAJA 190 60 250
44 PT.SRA.KEB.KOTARIH 98 32 130
45 PT.CINTA RAJA SILINDAK 105 35 140
46 PT.SIMPANG AMPAT KEB.R.ESTATE 102 33 135
47 PT.KHI KEB.HAVEA 113 37 150
48 PT.SOCFINDO BBSP 132 43 175
49 PT.SIDODI KEB.KEB.PARET 68 22 90
50 PT.LONSUM TBK.KEB.R.SIALANG 368 122 490
51 PT.SOCFINDO B.BANDAR/T.MARIA 503 167 670
52 PT.INDAH PONTJAN KEB.DELI MUDA 75 25 100
53 PT.FAJAR AGUNG KEB.BENGABING 105 35 140
54 POLI KENCANA 33 11 44
55 PERKEBUNAN TURANGIE 318 105 423
56 PT.SOELOENG LAOET KEB.S.KASIH 300 100 400
57 PT.Sawit Inti Raya 101 33 134
58 PT.Cilianndra Perkasa 237 79 316
59 PT.Mega Nusa Inti Sawit 165 55 220
60 PT.SH KOTA LAMA 48 16 64
61 PT.BPME 229 76 305
62 PT.DESA KASANG MUNGKAL 21 6 27
63 PT.BNS-NPE 345 114 459
64 PT.ROBUL PERKASA 27 8 35
65 PT.THIP 225 75 300
66 PT.ISK 89 29 118
67 PT.ASI KEBUN 477 159 636
68 PT.Satrindo Jaya Agropalma 51 17 68
69 PT.BPMM 89 29 118
70 PT.BSNE 231 76 307
71 PT.Kharisma Riau Sentosa Prima 58 19 77
72 PT.Salim Ivomas Pratama Kayangan Estate 384 127 511
73 PT.BNS-TBF 83 27 110
74 PT.Gunung mas raya Sungai Factory 65 21 86
75 PT.INECDA PKS 78 25 103
76 PT.Cibaliung Tunggal Plantation - Perkebunan 501 167 668
77 PT.PSA 525 175 700
78 PT.Mitra Bumi 90 29 119
79 PT.Indri Plantation PKS 58 19 77
80 PT.Sewangi Sejati Luhur 489 162 651
81 PT.Riau Agung Karya Abadi 120 40 160
82 PKS PT.Karya Abadi Sama Sejati 35 11 46
83 PT.LB I 49 16 65
84 PT.Tungggal Perkasa Plantation 219 72 291
85 PT.RSI 143 47 190
86 PT.Gunung mas sei rumbia 1 418 139 557
87 PT.Gunung mas sei rumbia 2 62 22 84
88 PT.Jatim Jaya Perkasa 424 127 551
89 PT.Sindora raya 113 37 150
90 PKS PT.Balam sawit Sejahtera 25 8 33
91 PT.Ivo Mas Tunggal Sei Rokan Estate 114 37 151
92 PMKS PT.Hasil Bumi Sejati 23 7 30
93 PKS PT.Pujud Karya Sejati 51 13 64
94 PT.Buana Wira Lestaras Mas 135 45 180
95 PT.GSI 113 37 150
96 PT.Ivo Mas Tunggal Sam sam Estate 179 59 238
97 PT.Ivo Mas Tunggal Ujung Tanjung Estate 212 70 282
98 PT.Ivo Mas Tunggal Kandista Estate 287 95 382
99 PT.Gandaerah Hendana 523 174 697
100 PT.BWI Kebun Naga Mas 493 164 657
101 PT.SAGM 67 22 89
102 PT.Ivo Mas Tunggal Libo Mill 57 19 76
103 PT.PISP II 378 126 504
104 PT.SAM 404 134 538
105 PT.ERA SAWITA 63 20 83
106 PT.DESA KEPAYANG 16 5 21
107 PT.Ivo Mas Tunggal Palapa Estate 372 123 495
108 PT.Surya Intisari Raya Sei Mandau Estate 96 31 127
109 PT.Multi Agro Sentosa 75 25 100
110 PT.Talang Jerinjing Sawit 52 17 69
111 PT.SMARTRI 38 12 50
112 PT.Ivo Mas Tunggal Lestari 18 4 22
113 PT.Ivo Mas Tunggal Sam sam Mill 31 10 41
114 PT.Tunggal mitra Plantation - manggala estate 1 201 67 268
115 PT.Ivo Mas Tunggal Ujung Tanjung Mill 23 7 30
116 PT.Ivo Mas Tunggal Libo Estate 304 101 405
117 PT.Ivo Mas Tunggal Nenggala Estate 122 40 162
118 PT.Teso Indah 44 14 58
119 PT.Indrawan Perkasa 47 15 62
120 PT.Sumatera Makmur Lestari 16 5 21
121 PT.PISP I 186 62 248
122 PT.ARVENA Sepakat 68 22 90
123 PT.Sumber Sawindo Kencana 54 18 72
124 PT.BPLE 246 82 328
125 PT.IndriPlant Kebun Napal 489 163 652
126 PT.ASI PKS 101 33 134
127 PT.Tunggal mitra Plantation - manggala estate 2 176 58 234
128 PT.Tunggal mitra Plantation - PKS manggala estate 62 20 82
129 PT.Gunung mas raya Sungai Bangko estate 336 112 448
130 PT.SJI KOTA TENGAH 218 72 290
131 PT.Surya Intisari Raya Sei lukut Estate 232 77 309
132 PT.Swakarsa Sawit Raya 117 39 156
133 PT.BWL Kebun Naga Sakti 382 127 509
134 PT.Inti Kamparindo Sejahtera 453 150 603
135 PT.Subur Arum Makmur.i 309 102 411
136 PT.BND-MDF 72 23 95
137 PT.BNS-NLE 281 93 374
138 PT.BNS-RSE 320 106 426
139 PT.BNS-TBE 332 110 442
140 PT.BNS-MDE 246 81 327
141 PT.Rigunas Agri Utama 183 61 244
142 PT.Bina Fitri Jaya 436 145 581
143 PT.Arindo Tri Sejahtera 2 129 43 172
144 PT.Arindo Tri Sejahtera 1 78 26 104
145 PT.Bumi Sawit Perkasa 172 57 229
146 PT.Salim Ivomas Pratama Sungai 2 estate 315 105 420
147 PT.BAHARI GEMBIRA RIA - MILL 77 25 102
148 PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 399 133 532
149 PT.AGROWIYANA DAN AGRO MITRA MADAN 550 183 733
150 PT.PALMA ABADI 83 27 110
151 PT.DASA ANGUGRAH SEJATI - BONGKAR BUAH 74 24 98
152 PT.BRAHMA BINA BHAKTI - MILL 132 44 176
153 PT.BAHARI GEMBIRA RIA - KEBUN 192 64 256
154 PT.BRAHMA BINA BHAKTI - KARET 399 133 532
155 PT.PERSADA ALAM JAYA 60 19 79
156 PT.TRIMITRA LESTARI/PKS- MILL 39 13 52
157 PT.GSDI/GSYM 138 46 184
158 PT.SAP 90 30 120
159 PT.SMA 59 19 78
160 PT.WSSL 157 52 209
161 PT.INDOTRUBA 364 121 485
162 PT.BJAP 93 31 124
163 PT.SURYA SAWIT SEJATI 84 27 111
164 PT.EAGLE HIGH PLANTATION 65 21 86

Artikel

Belum memiliki artikel

Acara

Belum memiliki acara

Galeri

Belum memiliki galeri