F HUKATAN-KSBSI
Jl. Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, 13420 INDONESIA
Sektor Kehutanan
|
Industri Umum Perkayuan
|
Pertanian
|
Perkebunan
Profil
# Legal Organisasi:
No. 149/GSP-HUKATAN KSBSI/DFT/BWI/VI/2000, Tanggal: 7 Juni 2000, Jo No. 396/IV/N/VII/2003, Tanggal : 21 Juli, Jakarta Timur
Tahun Berdiri : 15 Oktober 1997
Sektor-Sektor : Sektor Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan
# Alamat.
Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara Jakarta Timur
# Tujuan
1. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dan keluarganya
2. Menumbuh kembangkan kebersamaan buruh dan mempererat persatuan
3. Membangun kesadaran buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan
4. Mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi kaum buruh dan keluarganya dalam suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial terjamin perlindungan hukum,dan persamaan hak asasi”
Visi:
a) Terwujudnya Kerja Layak
b) Terwujudnya Upah Layak
c) Terwujudnya Jaminan Sosial
d) Nondiskriminasi
e) Terwujudnya Hak Kebebasan Berserikat
Misi:
a) Serikat Buruh Harus terus meningkatkan keanggotaan dan iuran
b) Serikat Buruh harus meningkatkan kualitas SDM anggota dan pengurusnya
c) Serikat Buruh perlu bersatu dalam berjuang dan mewujudkan kesejahteraaan para buruh dan keluarganya
d) Serikat Buruh harus menjadi issu-issu nasional dan internasional
Struktur Organisasi
- Ketua Umum : Nursanna Marpaung
- Ketua Bidang Konsolidasi : Yuce Hengki Sadok
- Ketua Bidang Program : Parulian Sianturi
- Sekretaris Jenderal : Mathias Mehan
- Wakil Sekretaris : Muhammad Amin
- Bendahara Umum : Wahyudi
Database Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi F HUKATAN-KSBSI
31,598
Total Anggota
24,668
Anggota Pria
6,930
Anggota Wanita
4
Total PKB
Peta Sebaran Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi F HUKATAN-KSBSI
Peta Sebaran Anggota Sektor Kelapa Sawit
Perusahaan Anggota Sektor Kelapa Sawit Federasi F HUKATAN-KSBSI
| No | Nama Perusahaan | Pria | Wanita | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. PEKEBUNAN SIAMPANG KIRI | 70 | 15 | 85 |
| 2 | PT. SAUDARA ADHI MEGAH | 125 | 25 | 150 |
| 3 | PT. SISIRAO DESA MENTAWAK | 70 | 30 | 100 |
| 4 | PT. CIPTA TUNGGAL ASRI TENGGULUNG | 15 | 6 | 21 |
| 5 | PT. SOCFINDO SUNGAI LIPUT | 110 | 46 | 156 |
| 6 | PT. Bakrie Sumatera Plantation | 426 | 80 | 506 |
| 7 | PT. Sari Persada Raya BP. | 246 | 30 | 276 |
| 8 | PT. MNA/PT. KPKN | 298 | 20 | 318 |
| 9 | PT.KAYANGAN ESTATE | 120 | 0 | 120 |
| 10 | PT.ANEKA INTI PERKASA TSE | 350 | 50 | 400 |
| 11 | PT. ADEI PGI | 756 | 285 | 1,041 |
| 12 | PT.ANEKA INTI PERKASA PSE | 250 | 60 | 310 |
| 13 | PT. INTI INDOSAWIT SUBUR | 200 | 20 | 220 |
| 14 | PT.SAWIT UT PRIMA PLANT | 240 | 40 | 280 |
| 15 | PT.INVOMAS ASIA | 118 | 80 | 198 |
| 16 | CV. KINA BALU KEBUN SEGATI | 173 | 9 | 182 |
| 17 | PT.PN.V.KEBUN TANDUN | 140 | 0 | 140 |
| 18 | PT.PN.V.KEBUN TAMTAM | 130 | 0 | 130 |
| 19 | PT.INTI KAMPARINDOS | 145 | 0 | 145 |
| 20 | PT.GANDAERAH HENDANU UKUI | 339 | 36 | 375 |
| 21 | PT. PEPUTRA SUPRA JAYA | 120 | 0 | 120 |
| 22 | PT.BUANA LESTARI N TARA | 150 | 0 | 150 |
| 23 | PT.TRI BAKTI MAS | 200 | 100 | 300 |
| 24 | PT.DUTA PALMA NUSANTAR | 400 | 100 | 500 |
| 25 | PT.CIBALIUNG ESTATE PLANT | 110 | 0 | 110 |
| 26 | PT.MITRA UNGGUL PUSAKA SEGATI | 59 | 9 | 68 |
| 27 | PT. MURINI SAMSAM EASTATE | 144 | 10 | 154 |
| 28 | PT. PKS GANDARA HENDANA | 100 | 26 | 126 |
| 29 | PT. ADEI K.M SELATAN | 552 | 66 | 618 |
| 30 | PT. LANGGAM INTI HIBBRINDO | 98 | 0 | 98 |
| 31 | PT. AGRI CINAL | 50 | 2 | 52 |
| 32 | PT. GANDARA HENDANA | 177 | 50 | 227 |
| 33 | PT. MUTIARA MAS ABADAI | 145 | 0 | 145 |
| 34 | PT. MURINI SAMSAM POM | 205 | 3 | 208 |
| 35 | PT. WAHANA MDIRI. INDO | 45 | 0 | 45 |
| 36 | PT. DJUKAR ANUGERA JAYA | 80 | 10 | 90 |
| 37 | PT. TESO INDAH | 30 | 0 | 30 |
| 38 | PT.SINAR MAS | 100 | 25 | 125 |
| 39 | PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA | 147 | 47 | 194 |
| 40 | PT. DARMALI JAYA LESTARI | 437 | 10 | 447 |
| 41 | PT. MUSI MAS | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PT. MITRA UNGGUL PUSAKA GONDAI | 150 | 10 | 160 |
| 43 | PT.KIRANA SEKERNAN | 258 | 24 | 282 |
| 44 | PT.JAMIKA RAYA UNIT KEBUN | 450 | 12 | 462 |
| 45 | PT.KASWARI UNGGUL II | 460 | 24 | 484 |
| 46 | PT.BUKIT BARISAN INDAH PERMAI | 167 | 0 | 167 |
| 47 | PT.ANEKA PURA MULTIKERETA | 158 | 0 | 158 |
| 48 | PT.TRI MITRA LESTARI | 500 | 453 | 953 |
| 49 | PT.ANGKASA RAYA | 189 | 10 | 199 |
| 50 | PT.DASA ANUGRAH SEJATI | 334 | 120 | 454 |
| 51 | PT.INTI INDO SAWIT SUBUR | 700 | 45 | 745 |
| 52 | PT. SUKSES MAJU ABADI | 345 | 63 | 408 |
| 53 | PT. TIDAR KERINCI AGUNG | 535 | 67 | 602 |
| 54 | PT.PMKS TANJUNG MAS | 52 | 0 | 52 |
| 55 | PT. RIGUNAS AGRI UTAMA | 745 | 0 | 745 |
| 56 | PT. AGRI PANCA TUNGGAL P | 227 | 11 | 238 |
| 57 | PT.INTI INDO SABUT SUBUR | 500 | 125 | 625 |
| 58 | PT.KIRANA SEKERNAN PKS | 225 | 9 | 234 |
| 59 | PT.RUMPUNG 6 BERSAUDARA | 91 | 0 | 91 |
| 60 | PT.GORBIN GROUP | 108 | 12 | 120 |
| 61 | PT. PN VII. USAHA BERING | 300 | 0 | 300 |
| 62 | PT. MITRA OGAN | 120 | 0 | 120 |
| 63 | PT. KARYA SAWIT LESTARI | 90 | 0 | 90 |
| 64 | PT.LOSUM | 58 | 0 | 58 |
| 65 | PT.OKI TANIA PRATAM | 80 | 9 | 89 |
| 66 | PT.BSS | 100 | 0 | 100 |
| 67 | PT. P.NUSANTARA VII | 34 | 0 | 34 |
| 68 | PT. AGRI ANDALAS | 21 | 0 | 21 |
| 69 | PT. DARIA DARMA PRATAMA | 30 | 0 | 30 |
| 70 | PT. MITRA PUDING MAS | 75 | 0 | 75 |
| 71 | PT. ALNO AGRO UTAMA | 50 | 0 | 50 |
| 72 | PT. SANDABI INDAH LESTARI | 35 | 0 | 35 |
| 73 | PT. PAMOR GANDA | 48 | 0 | 48 |
| 74 | PT. SANGGARAN AGRO MANDIRI | 42 | 0 | 42 |
| 75 | PT.SELUMA AGRO MANDIRI | 57 | 0 | 57 |
| 76 | PT. AGRO MUKO | 54 | 0 | 54 |
| 77 | PT. AJ | 333 | 67 | 400 |
| 78 | PT. PAJ | 200 | 100 | 300 |
| 79 | PT.BANGKA PUTRA TANI | 67 | 26 | 93 |
| 80 | PT. Bangka Suwarna | 0 | 0 | 0 |
| 81 | PT. Bangka Putra Tani | 0 | 0 | 0 |
| 82 | PT.GM GROUP SENTOSA | 98 | 40 | 138 |
| 83 | CV. PANGKAR BEGILI | 50 | 3 | 53 |
| 84 | PT. CIPTA TUMBUH BERKEMBANG | 220 | 98 | 318 |
| 85 | PT.PATIWARE -KST Bengkayang | 143 | 107 | 250 |
| 86 | PT. CAHAYA KARYA DAYAINDO | 67 | 3 | 70 |
| 87 | PT. ADAU | 150 | 29 | 179 |
| 88 | PT. REZEKI KENCANA | 612 | 296 | 908 |
| 89 | PT. SARI BUMI KUSUMA TONTANG | 75 | 5 | 80 |
| 90 | PT. PALMA ADI NUSA LESTARI | 39 | 9 | 48 |
| 91 | PT. LESTARI ALAM RAYA | 76 | 36 | 112 |
| 92 | PT.WANA BANGUN AGUNG | 212 | 304 | 516 |
| 93 | PT. ADAU TAPANG KUNING | 33 | 0 | 33 |
| 94 | PT.PATIWARE -KST | 143 | 107 | 250 |
| 95 | PT. BATU PAYUNG INDAH | 100 | 48 | 148 |
| 96 | PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (BPK) | 290 | 216 | 506 |
| 97 | PT. PATIWARE SUNGAI ANDONG | 260 | 268 | 528 |
| 98 | PT. SUMBER HASIL PRIMA | 35 | 10 | 45 |
| 99 | PT.PATIWARE -KSA | 69 | 20 | 89 |
| 100 | PT. MITRA ANEKA REZEKI | 427 | 319 | 746 |
| 101 | PT. BUMI SAWIT UTAMA | 30 | 1 | 31 |
| 102 | PT. PALMDALE AGROSIA LESTARI | 158 | 182 | 340 |
| 103 | PT. BORNEO KURNIA MANDIRI | 35 | 5 | 40 |
| 104 | PT. MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI | 159 | 81 | 240 |
| 105 | PT. SINAR SAWIT ANDALAN | 70 | 10 | 80 |
| 106 | PT. SINTANG RAYA | 578 | 370 | 948 |
| 107 | PT. SAWIT JAYA MAKMUR | 40 | 8 | 48 |
| 108 | PT.NIPSEA PAINT AND CHEMICALE | 59 | 21 | 80 |
| 109 | PT. SBK/HJT | 100 | 44 | 144 |
| 110 | PT. AGRO LESTARI KENCANA MAKMUR | 25 | 2 | 27 |
| 111 | PT. CV. SARI PASIFIK | 139 | 121 | 260 |
| 112 | PT. MPE | 250 | 35 | 285 |
| 113 | PT. MEGA PLANTATION | 35 | 30 | 65 |
| 114 | PT. YULIA MANDIRI | 15 | 15 | 30 |
| 115 | PT. RIMBA SAMUDERA RAYA | 90 | 0 | 90 |
| 116 | PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (PKS) Kubu Raya | 92 | 28 | 120 |
| 117 | PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION | 103 | 18 | 121 |
| 118 | PT. SATU SEMBILAN DELAPAN | 378 | 68 | 446 |
| 119 | PT. REA KALTIM | 500 | 200 | 700 |
| 120 | PT. HUTAN HIJAU MAS | 335 | 169 | 504 |
| 121 | PT.PERKEBUNAN KALIMANTAN UTAMA I | 123 | 2 | 125 |
| 122 | PT.BERAU KARETINDO LESTARI | 315 | 250 | 565 |
| 123 | PT. AGRINDO SUKSES SEJAHTERA | 70 | 26 | 96 |
| 124 | PT. GUNTA SAMBA JAYA | 502 | 320 | 822 |
| 125 | PT. PUTRA BINTANG UTAMA SAMARINDA | 98 | 5 | 103 |
| 126 | PT. MULIA INTI PERKASA | 287 | 67 | 354 |
| 127 | PT. MALINDOMAS PERKEBUNAN | 341 | 147 | 488 |
| 128 | PT. NATURA PASIFIC NUSANTARA | 290 | 141 | 431 |
| 129 | PT. SENTOSA KALIMANTAN JAYA | 183 | 76 | 259 |
| 130 | PT. SINAR MATAHARI ABADI | 138 | 12 | 150 |
| 131 | PT. LESTARI TANI TELADAN | 246 | 57 | 303 |
| 132 | PT. HENRISON | 127 | 24 | 151 |
Artikel
Belum memiliki artikel
Acara
Belum memiliki acara
Galeri
Belum memiliki galeri